新開発のフラックスにより従来のやに入りはんだに比べ、作業性が大幅に向上しました。
| CP | 試験方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 合金組成 | Sn-3.0Ag-0.5Cu LLS 219  | 
			Sn-3.0Ag-0.7Cu LLS 225  | 
			Sn-0.6Cu-Ni-Ge LLS 227N  | 
			JIS Z3910 | 
| 固相線温度 | 217℃ | 217℃ | 227℃ | DSC示差走査熱量計 | 
| 液相線温度 | 219℃ | 227℃ | ||
| フラックス含有率 | 3% | JIS Z3197 | ||
| ハライド含有率 | 0.09% | 電位差滴定 | ||
| 広がり率 | 78.2% | 77.6% | 77.4% | JIS Z3197 | 
| 銅板腐食試験 | 合格 | JIS Z3197 | ||
| 絶縁抵抗試験 | 4.3×109Ω | JIS Z3197 | ||
| マイグレーション試験 | 合格 | JIS Z3197 | ||

