製品案内

ソルダペースト

使用用途や条件に合わせた多彩なラインナップ
品名をクリックすると、詳細を新しいウィンドウで表示します。
品名 合金 溶融温度(°) 粉末粒径
(μm)
特徴 1個当たりの容量
固相線 液相線
AC 240 LLS 219 217 219 25-38 車載向け・高信頼性(N2リフロー用) 1kg
500g
250g
GSP LLS 219 217 219 25-38 次世代車載向け(N2リフロー用)
MT LF 219 LLS 219 217 219 25-38 民生向け・高汎用性(多様なニーズに対応)
MT LF 225 LLS 225 217 227 25-38 低銀・低コスト
MT LF 227N LLS 227N 227 25-38 低銀・低コスト
BT LF 220 LLS 220 211 222 25-38 3Agのプロファイルで使用可能
XFP LF 219 LLS 219 217 219 25-38 ハロゲンフリー
MS LF 219 LLS 219 217 219 25-38 水洗浄・ハロゲンフリー・VOC基準クリア
LT LF 140 LLS 140 138 170 25-38 低コスト・低融点
※その他の合金組成、粒径等およびペースト容量、シリンジ容量については別途ご相談ください。



HOME >製品案内